ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
| NHÓM GIỐNG/DÒNG TRIỂN VỌNG CHÂU LONG TÍM |
|
|---|---|
| Kiểu giống | Lúa cao sản, không quang kỳ |
| Thời gian sinh trưởng | ~95-105 ngày |
| Chiều cao cây | 110-120 cm |
| Trọng lượng 1000 hạt | 21.9-27.5 gr |
| Dài hạt gạo | 6.3-8.2 mm |
| Rộng hạt gạo | 2.25-2.60 mm |
| D/R | 2.8-3.2 |
| Hàm lượng amylose | 17.0-19.0 |
| Màu gạo | Tím |
| Gạo thơm | Thơm nhẹ |
| Nhóm gạo | Gạo ngon, mềm, dẽo nhẹ, giàu dinh dưỡng và chất anthocyanine |
| Năng suất | 04-06 t/ha (ẩm độ 14%) |
| Đặc tính đặc biệt | Thích hợp đất phèn |
| Tình trạng | Đang nghiên cứu |
“Sản phẩm nghiên cứu trưng bày tại FESTIVAL LÚA GẠO QUỐC TẾ 2023 tổ chức tại tỉnh Hậu Giang”, từ 13-15/12/2023.
Mẫu lúa và gạo:
- 03 đĩa petri mẫu lúa, phi 90 mm
- 03 đĩa petri mẫu gạo, phi 90 mm
| Hình ảnh ngoài đồng | Màu sắc gạo |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







