NHÓM GIỐNG NÀNG CHÂU LONG (THẾ HỆ F5)
Trưng bày tại “Phiên kết nối cung – cầu công nghệ tỉnh An Giang”
Kết quả nghiên cứu sơ bộ thuộc Dự án nghiên cứu “Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các giống lúa mùa cho vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long(Research, Conservation, and Development of Traditional Rice Varieties for Floodplain areas of the Mekong delta)”. Được tài trợ cá nhân bởi Bà Đinh Thị Hoa (Công ty CP phim Thiên Ngân – Galaxy cinema) và Ông Dominic Scriven (Quỹ Dragon Capital Việt Nam).
Mục tiêu nghiên cứu:
- 1) Nghiên cứu đánh giá đặc tính gen liên quan đến tính chịu ngập của Bộ sưu tập giống lúa mùa;
- 2) Chọn tạo ra được giống lúa mùa nổi mới phù hợp với canh tác ngập sâu, năng suất cao, chất lượng phù hợp với người tiêu dùng.
Dự án nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Biến đổi Khí hậu, phối hợp với Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Nông nghiệp và TNTN – Trường Đại học An Giang – ĐHQG-HCM. Ngoài ra, Dự án nghiên cứu còn được sự hỗ trợ và phối hợp thực hiện các nghiên cứu về di truyền và sinh học phân tử bởi Trường Đại học Hirosaki – Nhật Bản.
Dự kiến đến vụ mùa năm 2025-2026 sẽ phóng thích giống lúa mùa nổi thơm.
Chủ trì dự án nghiên cứu: ThS. Lê Thanh Phong (ĐT: 0919 185 835; Email: ltphong@agu.edu.vn)
STT | Code gốc F5 | Màu gạo | NSLT (t/ha) | Mùi thơm | Đánh giá |
1 | P09-4-006-1 | Đỏ | 6,637 | Rất thơm | Tốt |
2 | P09-4-008-1 | Đỏ | 5,652 | Rất thơm | Tốt |
3 | P09-4-022-1 | Đỏ | 6,053 | Rất thơm | Tốt |
4 | P09-4-067-1A | Đỏ | 5,752 | Rất thơm | Tốt |
5 | P09-4-104-1 | Đỏ | 4,438 | Rất thơm | Tốt |
6 | P09-4-117-1 | Đỏ | 3,696 | Rất thơm | Tốt |
7 | P09-4-127-1 | Đỏ | 4,407 | Rất thơm | Tốt |
8 | P09-4-132-1 | Đỏ | 7,132 | Rất thơm | Tốt |
9 | P09-4-182-1 | Đỏ | 5,039 | Rất thơm | Tốt |
10 | P09-4-219-1A | Đỏ | 4,259 | Rất thơm | Rất tốt |
11 | P09-4-234-1 | Đỏ | 5,187 | Rất thơm | Tốt |
12 | P09-4-264-2 | Đỏ | 5,461 | Rất thơm | Rất tốt |
13 | P09-4-271-1A | Đỏ | 7,208 | Rất thơm | Rất tốt |
14 | P09-4-284-1 | Đỏ | 5,784 | Rất thơm | Rất tốt |
15 | P09-4-298-1 | Đỏ | 4,403 | Rất thơm | Tốt |
16 | P09-4-017-1 | Trắng | 4,661 | Thơm | Tốt |
17 | P09-4-066-2 | Trắng | 4,136 | Rất thơm | Rất tốt |
18 | P09-4-108-1 | Trắng | 6,379 | Rất thơm | Tốt |
19 | P09-4-108-2 | Trắng | 6,296 | Rất thơm | Rất tốt |
20 | P09-4-114-1 | Trắng | 4,320 | Rất thơm | Tốt |
21 | P09-4-169-2 | Trắng | 5,913 | Thơm | Tốt |
22 | P09-4-181-1 | Trắng | 5,242 | Thơm | Tốt |
23 | P09-4-204-1 | Trắng | 4,679 | Thơm | Tốt |
24 | P09-4-282-1 | Trắng | 5,857 | Thơm | Tốt |
25 | P09-4-291-2B | Trắng | 6,128 | Thơm | Tốt |
HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

Ruộng nghiên cứu giống ở giai đoạn trổ hoa


Dòng gạo lúa mùa nổi thơm – màu đỏ

Dòng gạo Lúa mùa nổi thơm – màu trắng

Một số hình ảnh khác


